Förvaltningsrätten
Mandatperiod: 2019-10-02 - 2026-12-31
Uppdrag (40 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Linné Jarskog | Hildegard | MP | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Danielsson | Solveig | KD | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Johnsson | Stefan | SD | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Karlberg | Katarina Magdalena | C | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Bergstrand | Annette | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Grundström | Anita Kristina | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Hellman Magnusson | Birgitta | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Klimowicz | Bohdan | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Johansson | Claes | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Josefsson | Maria | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Fröderberg | Marcus | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Andersson | Michael | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Kalmendal | Jörgen | KD | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Aldin | Björn | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Blomqvist | Stig-Erik Alexander | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Andersson | Maria | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Nygren | Bo | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Larsson | Birgitta | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Gharib | Maurice | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Hermansson | Eva | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Persson | Olle | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Erlandsson Starwing | Madelaine | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Kindesjö | Jan | MP | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Johnsson | Lena | SD | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Rydström | Roger | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Facchin | Shirin | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Fredriksson | Björn | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Björklund | Roland | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Berglert | Lena | C | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Petersson | Lars | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Ahl | Erik Valéntin | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 | |
| Svenningsson | Pär Magnus | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Åkerbjörk | Anna Katarina | L | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Borell | Sverker | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Weimar | Amanda | C | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 0 |
| Nikander | Marie | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 1 |
| Nikander | Marie | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 2 |
| Martens Kalmelid | Lena | V | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 3 |
| Wårhem | Mikael | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 4 |
| Jakobsson | Hans Ove | SD | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 5 |
