Förvaltningsrätten
Mandatperiod: 2019-10-02 - 2026-12-31
Uppdrag (40 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Nikander | Marie | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 1 |
| Weimar | Amanda | C | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 2 |
| Martens Kalmelid | Lena | V | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 3 |
| Wårhem | Mikael | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 4 |
| Jakobsson | Hans Ove | SD | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 5 |
| Wiberg | Ann-Charlotte | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 6 |
| Linné Jarskog | Hildegard | MP | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 7 |
| Danielsson | Solveig | KD | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 8 |
| Johnsson | Stefan | SD | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 9 |
| Karlberg | Katarina Magdalena | C | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 10 |
| Bergstrand | Annette | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 11 |
| Grundström | Anita Kristina | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 12 |
| Hellman Magnusson | Birgitta | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 13 | |
| Klimowicz | Bohdan | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 14 |
| Johansson | Claes | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 15 | |
| Josefsson | Maria | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 16 | |
| Fröderberg | Marcus | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 17 | |
| Andersson | Michael | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 18 | |
| Kalmendal | Jörgen | KD | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 19 |
| Aldin | Björn | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 20 | |
| Blomqvist | Stig-Erik Alexander | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 21 | |
| Andersson | Maria | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 22 |
| Nygren | Bo | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 23 |
| Larsson | Birgitta | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 24 |
| Gharib | Maurice | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 25 | |
| Hermansson | Eva | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 26 |
| Persson | Olle | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 27 | |
| Erlandsson Starwing | Madelaine | M | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 28 |
| Kindesjö | Jan | MP | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 29 |
| Johnsson | Lena | SD | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 30 |
| Rydström | Roger | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 31 |
| Facchin | Shirin | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 32 | |
| Fredriksson | Björn | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 33 | |
| Björklund | Roland | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 34 |
| Berglert | Lena | C | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 35 |
| Petersson | Lars | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 36 | |
| Ahl | Erik Valéntin | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 37 | |
| Svenningsson | Pär Magnus | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 38 |
| Åkerbjörk | Anna Katarina | L | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 39 |
| Borell | Sverker | S | Nämndeman (Övriga förtroendeuppdrag) | 40 |
